Albero tipo | 540* giri/min | 1.000* giri/min | |||||||||||
kW | CV-HP | Nm | kW | CV-HP | Nm | A | B | A | S | A | S | Mp (Nm) | |
B 01 | 12 | 16 | 210 | 18 | 25 | 172 | 22 | 54 | 26,5 | 3,5 | 32,5 | 2,6 | 320 |
B 02 | 15 | 21 | 270 | 23 | 31 | 220 | 23,8 | 61,3 | 29 | 4 | 36 | 3,2 | 450 |
B 03 | 22 | 30 | 390 | 35 | 47 | 330 | 27 | 70 | 36 | 3,2 | 43,5 | 3,4 | 640 |
B 04 | 26 | 35 | 460 | 40 | 55 | 380 | 27 | 74,6 | 36 | 4,5 | 43,5 | 3,4 | 780 |
B 05 | 35 | 47 | 620 | 54 | 74 | 520 | 30,2 | 80 | 45 | 4 | 51,6 | 3 | 1.050 |
B 06 | 47 | 64 | 830 | 74 | 100 | 710 | 30,2 | 92 | 45 | 4 | 54 | 4 | 1.450 |
B 07 | 55 | 75 | 970 | 87 | 118 | 830 | 35 | 94 | 45 | 5,5 | 54 | 4 | 1.800 |
B 08 | 70 | 95 | 1.240 | 110 | 150 | 1.050 | 35 | 106,5 | 54 | 4 | 63 | 4 | 2.250 |
B 09 | 88 | 120 | 1.560 | 140 | 190 | 1.340 | 41 | 108 | 54 | 5 | 63 | 4 | 2.900 |
B 10 | 106 | 145 | 1.890 | 170 | 230 | 1.630 | 41 | 118 | 54 | 6 | 66 | 5,6 | 3.800 |
* Dynamische Kapazitat